HIGIENE E LIMPEZA | QUANTIDADE |
Creme Dental | 15 |
Detergente | 5 |
Shampoo | 1 |
Sabão em Pó | 1 |
Água Sanitária | 6 |
Escova de Dentes | 33 |
Sabonete | 2 |
Creme de Barbear | 2 |
Ap. Barbear | 2 |
Desodorante | 6 |
Papel Higiênico | 12 |
Limpa Vidros | 1 |
Absorvente | 8 |
ALIMENTOS | QUANTIDADE |
Feijão | 12 |
Arroz | 41 |
Açúcar | 5 |
Massa de Tomate | 2 |
Sal | 5 |
Farinha de Trigo | 4 |
Fubá | 6 |
Leite em Pó | 6 |
Macarrão | 4 |
Achocolatado | 3 |
Farofa | 1 |
Sardinha em lata | 2 |
Óleo | 8 |
VESTUÁRIO | QUANTIDADE |
Roupas Femininas | 520 peças |
Roupas MAsculinas | 199 peças |
Roupas Infantis | 30 peças |
Calçados | 92 peças |
Esta semana continua a Arrecadação na Renascer Vila Nova Cachoeirinha. Vamos participar, leve suas doações para a Av. PArada Pinto, 1468 – Vila Nova Cachoeirinha.
Nenhum comentário:
Postar um comentário